
-
Sentyor: ASTM B -3, b {1}}
-
Izolyatsiya: 16 AWG-.025 "(. 635mm) pe (torlar)
14 AWG-.025 "(. 635mm) pe
12 AWG-201030 "(. 762mm) pe
-
Pidjak: pe
-
Kuchlanish reytingi: 600 v
-
Temp. Reyting: 75 daraja
Ariza
IMSA 20-1 Yo'lni boshqarish kabeli Trafik signalini boshqarish tizimlarida, signal chiroqlari, boshqaruv kabinetlari, sensorlar va boshqa uskunalar uchun barqaror quvvat va ma'lumotlarni uzatish bilan ta'minlangan. Uning yuqori martabaliligi, ob-havo qarshiligi va aralashuvga qarshi harakatlarning ta'siri, asosan kommunal yo'llarda, chorrahalar, avtomobil yo'llarida va aqlli transport tizimlarida qo'llaniladigan yo'l signallarining ishonchli ishlashini ta'minlaydi.

O'ziga xos xususiyat

IMSA 20-1 Yo'lni boshqarish kabeli trafik signalini boshqarish tizimlari uchun mo'ljallangan yuqori samarali kabeldir. Bu yalang'och mis o'tkazgichlardan foydalanadi va ASTM B {{{2} {-8 me'yorlariga javob beradi. U mukammal o'tkazuvchanlik va keskinlik kuchiga ega va IMSA (xalqaro shahar signallari assotsiatsiyasi) standartlariga javob beradi.
Sertifikatlash
IMSA 20-1 Yo'l nazorati kabellari U ul sertifikatlangan va xavfsizlik, mustahkamlanish va elektrotexnika ko'rsatkichlari uchun qat'iyan sanoat standartlariga javob beradi. UL Sertifikatlash kabel qat'iy sinovdan o'tkazgan va AQSh va xalqaro elektr xavfsizligi qoidalariga javob berishini anglatadi.

Paket

Ishlab chiqarish liniyasi

SIM va kabel sanoatida ko'plab bag'ishlangan tajriba bilan ko'proq simlarning yuqori malakali jamoasi keng qamrovli tajriba va chuqur bilimlarni ishlab chiqdi. Biz hatto eng murakkab muammolarni hal qilish uchun biz eng murakkab muammolarni hal qilish uchun, mijozlarimizning doimiy talablari bilan mos keladigan moslashtirilgan va innovatsion echimlarni taqdim etish uchun biz ham foydalanamiz. Sanoat prognozlaridan oldinda bo'lish va mukammallikka sodiqlikni saqlash orqali biz mahsulotlar va xizmatlarimiz eng yuqori sifat, ishonchlilik va ishlashning eng yuqori standartlariga muntazam ravishda engillashtirishini ta'minlaymiz.
xaridor

Sherik

TSS
Savol: Imsa sim nima?
Javob: Imsa sim xalqaro shahar signallari uyushmasi (IMSA) tomonidan belgilangan standartlarga rioya etadigan elektr kabellariga ishora qiladi. Ushbu simlar transport signallari tizimlari, yo'l yoritish, aqlli transport tizimlari (uni), boshqa shahar va avtomagistral dasturlari uchun mo'ljallangan.
Savol: Svetoforlar uchun qaysi sim ishlatiladi?
Trafik signali kabeli (masalan, Imsa 20-1 20-7, {2}}), svetoforlar va sensorlarni ulash uchun ishlatiladi.
Loop detektorli sim (masalan, Imsa 51-5, {1}}, 51-7), transport vositalarining mavjudligini aniqlash uchun yo'lga qo'yilgan.
Optik tolali kabel (masalan, Imsa {{40-2, {1}}) ongli trafik tizimlarida tezyurar ma'lumotlar uzatish uchun ishlatiladi.
Issiq teglar: IMSA 20-1 Yo'l nazorati Kabel, Xitoy Imsa 20-1 Yo'lni boshqarish kabel ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod

Qattiq imsa kabeli
| Yo'q. Perov |
Tashqi jkt qalinligi | Nominal OD | Vazn lbs. / 1m ' |
||
| Dyuym | mm | Dyuym | mm | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
IMSA kabeli
| Yo'q. Perov |
Tashqi jkt qalinligi | Nominal OD | Vazn LBS./1M '' | ||
| Dyuym | mm | Dyuym | mm | ||
| 16Aww | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























