440 1.1 22 soatlik draging kabeliga 2802

440 1.1 22 soatlik draging kabeliga 2802
Batafsil:

Katta sim - Avstraliyaga nisbatan yuqori sifatli xom ashyo va simlarni eksport qilishda, biz har doim yuqori sifatli xom ashyo va kabellardan foydalanishda, bizda yuqori sifatli xom ashyo va kabellardan iborat bo'lgan muhim kabel ishlab chiqaruvchisi.
Standartlar: • AS / NZS 2802: 2000
• 1125 kabi
• AS / NZS 3808
• AS 5000.1 kabi
So'rov yuborish
Yuklab oling
Tavsif
Texnik parametrlar
Sertifikatlash
Type 409 11 To 22KV Miner Cable

 

440 1.1 22 soatlik draging kabeliga 2802

• 3 × direktorlar: egiluvchan bo'ronli konvertor .

• Ishlovchi ekran: yarim o'lchovli birikma ({. . . {3,3 kV va undan yuqori bo'lgan kabellar uchun).

Izolyatsiya: epr .

• Izolyatsiya ekranlari: yarim o'lchovli elastomer .

• Comoz ekran (Yer konduktor): poliester yeyk bilan qoplangan yasalgan mislararo yeneeasan mis tuzi .

• beshik ajratuvchi: yarim o'lchovli kompyuter .

• 3 × Interfitsion uchuvchi: Epr moslashuvchan jozibasi bilan qoplangan, .

• Shoece: CPE / CSP SECORE . . .

 

 

 

Ariza

 

 

. yuqori voltli elektr ta'minotini talab qiladigan dragliner ekskavator va kon uskunalari .
Mexanik stress va qattiq sharoitlar keng tarqalgan er osti va sirt qazish ishlari .}
Og'ir sanoat dasturlari moslashuvchan, bardoshli va yuqori samarali elektr kabellarini talab qiladi .

mining cable application

 

O'ziga xos xususiyat

 

cable mining

 

440 1.1 CV-ga 22kv draging kabeli (AS / NZS 2802) .} uch asosiy kabelidir. 3 . 3/3 . 3KV . Optimal elektr ko'rsatkichlarini ta'minlash uchun . reytinglar Optimal kuchlanish va mexanik tuzumi bilan o'ralgan, yarim himoyaviy issiqlik va mexanik barkamolligi bilan o'ralgan, metallbusi bilan o'ralgan mis konrolli ekranni minimallashtirish Polester-yigirilgan iplar bilan to'qnashuvlar bilan to'qnashuvlar bilan bir qatorda, yarim himoyalangan interfiratori .} strukturaviy theedcy (Ixtiyoriy CPE / CSP tomonidan talabnoma bilan). moylar, kimyoviy moddalar va atrof-muhit sharoitlari. Ushbu kabel 1.1KV quvvatga ega bo'lgan muhandislar tomonidan muhandis bo'lgan, konchilik operatsiyalarining qat'iy talablari, chidamlilik, moslashuvchanlik va ekstremal sozlamalarda ishonchli ishlashni amalga oshiradi.

 

Sertifikatlash

 

440 1.1 CV-{22KV Draging Conting Counds - Avstraliya xavfsizligi va ishlash standartlariga to'la mos ravishda SAA sertifikatlangan. . .
1 kV . 1KV uchun ishlab chiqarilgan 1 kVtn, kabelni, mexanik populyatsiya va atrof-muhitga qarshi kurash, mexanik populyatsiyani va atrof-muhitga qarshi kurashish, monitoring va nazorat zontlarini kuchaytiradi.

 

 

SAA approval mining cable

 

Paket

 

coal mine cable package

 

Kompaniya

 

coal mine cable factory

 

DongGuan Cor ., Ltd ., Okeaniyadagi professional qazib olish va hk, Okeaniyaning ko'plab mintaqalarida, ishlab chiqarish uskunalari va jarayonlar, to'liq sinov uskunalari va Kuchli texnik kuch, kompaniya ko'p yillik mehnat va global mijozlarni qo'llab-quvvatlaganidan keyin tez rivojlandi va chet elda bozorlarda yaxshi obro'ga sazovor va bozor ulushi .
Ushbu simga qo'shimcha ravishda, bizda Saa sertifikatlangan kabellari . va boshqa mamlakatlar uchun SAA sertifikatini olgan turli xil sertifikatlar mavjud va boshqa mamlakatlar, Avstraliya, Avstraliya, Afrika, Amerikasi, Amerika va Evropa va Evropa va Evropa, Amerika, Amerika va Evropa, Amerika va Evropa va Evropa va Evropa, Eksport qilingan. Uydagi 80 mamlakat yoki mintaqalar .

 

xaridor

 

wire and cable supplier

 

 

Sherik

 

Greater Wire Partner

 

 

Issiq teglar: 22 kV draging kabeliga 440 1.1 Qisqichbaqasi 28 soat {{3} TOP KATIShGA 22KV 2802 TELDINING KUZATISH KOMPANIYA KUZATIB CHIQARISH VAZIRLIGI

 

Type 440 11 to 22KV mining cable

Nominal konduktor maydoni Strand hajmi Izolyatsiya qalinligi Core ekran Pilot kondittor Qalinning qalinligi Nominal umumiy diametri Nominal vazn
Strand hajmi Ekran maydoni Strand hajmi Qopqoqning qalinligi
mm² Yo'q / mm mm Yo'q / mm mm² Yo'q / mm mm mm mm kg / 100m
440.1 Classi2
6 84/0.30 1.5 7/0.25 7.2 18/0.30 1 3.8 30 135
10 77/0.40 1.5 7/0.25 8.6 27/0.30 1 3.8 32.6 166
16 126/0.40 1.6 7/0.25 9.6 42/0.30 1 4.0 35.8 204
25 209/0.40 1.6 7/0.25 11.3 66/0.30 1.2 4.3 39.7 269
35 285/0.40 1.6 7/0.25 12.4 90/0.30 1.2 4.6 43.1 324
50 380/0.40 1.7 7/0.25 14.1 120/0.30 1.2 5.0 47.7 403
70 203/0.67 1.8 7/0.25 16.5 39/0.67 1.2 5.4 53.9 539
95 259/0.67 2.0 7/0.30 21.8 39/0.67 1.2 6.0 59.3 659
120 336/0.67 2.1 7/0.30 24.7 42/0.67 1.4 6.4 65.1 802
150 427/0.67 2.3 7/0.40 36.1 54/0.67 1.4 6.9 72.1 1018
185 518/0.67 2.5 7/0.40 40.5 63/0.67 1.4 7.4 78.6 1198
240 672/0.67 2.8 7/0.50 57.7 77/0.67 1.6 8.2 88.6 1549
300 854/0.67 3.0 7/0.50 63.2 98/0.67 1.6 8.8 96.3 1870
440.3 sinf2
16 126/0.40 3.0 7/0.25 13.1 42/0.30 1.4 5.3 46.2 304
25 209/0.40 3.0 7/0.25 14.8 66/0.30 1.4 5.6 50.1 379
35 285/0.40 3.0 7/0.25 15.8 90/0.30 1.4 5.9 53.5 446
50 380/0.40 3.0 7/0.25 17.2 120/0.30 1.4 6.3 57.6 524
70 203/0.67 3.0 7/0.25 18.6 39/0.67 1.4 6.6 62.5 659
95 259/0.67 3.0 7/0.25 20.3 39/0.67 1.6 7.1 66.2 754
120 336/0.67 3.0 7/0.30 27.2 42/0.67 1.6 7.4 72 914
150 427/0.67 3.0 7/0.40 39.6 54/0.67 1.6 7.8 78 1119
185 518/0.67 3.0 7/0.40 42.2 63/0.67 1.6 8.2 83.4 1289
240 672/0.67 3.0 7/0.40 46.6 77/0.67 1.6 8.8 90.3 1559
300 854/0.67 3.0 7/0.50 63.2 98/0.67 1.6 9.4 98.4 1920
440.6 sinf2
16 126/0.40 5.0 7/0.25 17.2 42/0.30 1.4 6.4 57.3 444
25 209/0.40 5.0 7/0.25 18.6 66/0.30 1.6 6.7 61.2 523
35 285/0.40 5.0 7/0.25 18.6 90/0.30 1.6 7.0 64.6 599
50 380/0.40 5.0 7/0.25 21.3 120/0.30 1.6 7.3 68.5 689
70 203/0.67 5.0 7/0.25 23.4 39/0.67 1.6 7.7 73.7 834
95 259/0.67 5.0 7/0.30 29.2 39/0.67 1.8 8.1 77.8 964
120 336/0.67 5.0 7/0.30 31.7 42/0.67 1.8 8.5 83.1 1119
150 427/0.67 5.0 7/0.40 45.7 54/0.67 1.8 8.9 89.1 1349
185 518/0.67 5.0 7/0.40 48.4 63/0.67 1.8 9.3 94.5 1529
240 672/0.67 5.0 7/0.40 52.8 77/0.67 1.8 9.9 101.4 1810
300 854/0.67 5.0 7/0.50 71.5 98/0.67 1.8 10.4 109.3 2190
440.11 Classi2
25 209/0.40 7.6 7/0.25 23.7 66/0.30 2 8.1 75.6 759
35 285/0.40 7.6 7/0.30 30.2 90/0.30 2 8.4 79.7 869
50 380/0.40 7.6 7/0.30 31.7 120/0.30 2 8.7 83.6 974
70 203/0.67 7.6 7/0.30 34.1 39/0.67 2 9.1 88.8 1139
95 259/0.67 7.6 7/0.40 47.5 39/0.67 2.2 9.6 93.7 1319
120 336/0.67 7.6 7/0.40 51.0 42/0.67 2.2 9.9 98.8 1489
150 427/0.67 7.6 7/0.40 53.7 54/0.67 2.2 10.3 103.5 1679
185 518/0.67 7.6 7/0.40 57.2 63/0.67 2.2 10.7 108.8 1880
440.22 sinf2
35 285/0.40 10.5 7/0.40 53.2 90/0.30 2.5 10.0 105 1270
50 380/0.40 10.5 7/0.40 54.1 120/0.30 2.5 10.3 108.9 1392
70 203/0.67 10.5 7/0.40 58.0 39/0.67 2.5 10.7 111.2 1558

 

So'rov yuborish